Gracias a todos los que, de una manera u otra, celebraron el Día Mundial de la Prematuridad con el Cuidado Madre Canguro.
Organizamos el "canguro-atón" de 24 horas en el Día Mundial de la Prematuridad y solicitamos un breve informe de los resultados para poder presentarlo en la Conferencia de Cuidado Madre Canguro en Madrid los días 22 y 23 de noviembre.
Aquí están los resultados. Estamos muy felices de que los equipos experimentaran una mayor duración del cuidado canguro.
Haga clic aquí para ver el canguro-atón que organizaremos en el Día del Cuidado Canguro (15 de mayo)
¡FELICITACIONES A LOS GANADORES GENERALES!
| Posición | País | Nombre del Hospital | Duración promedio del cuidado canguro por bebé (Horas:min) |
Duración promedio de la sesión: (Horas:min) |
% de bebés sostenidos: |
| Primer puesto | Francia |
Centre Hospitalier de Valenciennes Tamaño del equipo: 26 |
8:38 |
9:21 |
92% |
| Segundo puesto | Países Bajos | Máxima Medical Center | 7:17 | 8:39 | 84% |
|
Centre Hospitalier de Valenciennes - ganador del Canguro-atón 2022 durante el Día Mundial de la Prematuridad |
LOS GANADORES POR PAÍS SON:
| País | Nombre del Hospital |
Duración promedio del cuidado canguro por bebé (Horas:min) |
Duración promedio de la sesión: (Horas:min) |
% de bebés sostenidos: (BEBÉS SOSTENIDOS divididos por TAMAÑO DEL EQUIPO) |
| Bélgica | AZ Middelheim | 2:08 | 2:51 | 75% |
| Brasil | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 0:20 | 1:41 | 20% |
| Canadá | The Moncton Hospital | 3:51 | 3:51 | 100% |
| Costa Rica | Dr. Rafael Angel Calderón Guardia | 3:27 | 4:42 | 73% |
| Francia | Centre Hospitalier de Valenciennes | 8:38 | 9:21 | 92% |
| Irlanda | University Maternity Hospital Limerick | 0:56 | 1:15 | 75% |
| Israel | Shaare Zedek Medical Center | 1:13 | 2:19 | 52% |
| Países Bajos | Máxima Medical Center | 7:17 | 8:39 | 84% |
| Reino Unido | Royal Devon University Hospital - Exeter NNU | 4:26 | 4:43 | 94% |
| EE. UU. | Mountain View Hospital | 4:00 | 4:00 | 100% |
TODOS LOS EQUIPOS COMBINADOS:
Número de equipos registrados: 149
Equipos que enviaron resultados: 43
Total de bebés participantes: 1004
Duración del Cuidado Canguro: 1376 horas, 25 minutos
Total de bebés sostenidos: 403
Duración promedio del Cuidado Canguro por bebé (todo el equipo): 1 hr 19 min
Duración promedio del Cuidado Canguro por bebé (bebés sostenidos): 3 hr 24 min
Porcentaje de bebés sostenidos: 39%
Comentarios de los participantes:
- Fue una gran experiencia, los padres y el personal estaban súper motivados. Nuestras sesiones de CC más largas fueron las 24 horas completas, logradas por dos parejas de padres de las cuales estamos muy orgullosos :) En general, se percibió como un día con aire festivo, en medio del estrés, la enfermedad y el caos en una UCIN (y cuidados intermedios). Lo que podría haber sido mejor es que los padres que no pudieron practicar el CC durante mucho tiempo (por ejemplo, debido a la fototerapia) se sintieron un poco excluidos (aunque, por supuesto, podían participar de todos modos).
- Los padres estaban muy felices de participar.
- Creo que esta fue una iniciativa asombrosa.
- Creo que fue realmente maravilloso tener una iniciativa global. Las tarjetas de seguimiento escritas para los padres fueron definitivamente algo que involucró a los padres y los motivó. Particularmente con nuestra unidad. Quiero decir que tuvimos 4 ventiladores y 6 CPAP, con un total de 31 bebés y 17 enfermeras. Además, las cesáreas a las que asistió nuestro equipo de neonatología. ¡Así que fue un día ocupado con bebés enfermos! Pero especialmente al estar vinculado al Día Mundial de la Prematuridad, el personal hizo un esfuerzo adicional para asegurar que los padres estuvieran apoyados.
- ¡Fue encantador ser parte de un día internacional que celebra el cuidado canguro y fue una forma divertida de animar a los padres a tener abrazos de CC! Tenemos cosas que mejorar en nuestra unidad, por ejemplo, hacer que haya más cobertores disponibles y brindar educación al personal para permitirles apoyar a los padres en el traslado de su bebé para el CC.
- Solo quiero decir gracias por este Canguro-atón global. Fue asombroso ver a nuestra UCIN hacer 2055 minutos en un día muy, muy ocupado. No tuve espacio para añadir esto a mis comentarios, pero quería sugerir que los "abrazos de mano" también se añadan a este desafío... especialmente para las UCIN, con los bebés muy pequeños y enfermos con ventilador para quienes el contacto piel con piel no era posible, los "abrazos de mano" aún se realizaban pero no pudieron ser registrados. Así que eso sería bueno para el futuro :)
| Ranking | País | Nombre del Hospital |
ESTA COLUMNA DETERMINA AL GANADOR Duración promedio del CC por bebé |
Duración promedio de la sesión: (DURACIÓN DE LAS SESIONES dividida por BEBÉS SOSTENIDOS) (Hr:Min) |
% de bebés sostenidos: (BEBÉS SOSTENIDOS divididos por TAMAÑO DEL EQUIPO) |
| 1 | Francia | CH Valenciennes | 8:38 | 9:21 | 92% |
| 2 | Países Bajos | Máxima Medical Center | 7:17 | 8:39 | 84% |
| 3 | Reino Unido | Royal Devon University Hospital - Exeter NNU | 4:26 | 4:43 | 94% |
| 4 | EE. UU. | Mountain View Hospital | 4:00 | 4:00 | 100% |
| 5 | Canadá | The Moncton Hospital | 3:51 | 3:51 | 100% |
| 6 | EE. UU. | Progress West Hospital | 3:47 | 3:47 | 100% |
| 7 | Costa Rica | Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia | 3:27 | 4:42 | 73% |
| 8 | Reino Unido | Stoke Mandeville Hospital | 2:55 | 4:35 | 64% |
| 9 | EE. UU. | Kaiser Permanente Irvine | 2:50 | 2:50 | 100% |
| 10 | Reino Unido | Homerton Health NHS | 2:19 | 3:41 | 63% |
| 11 | Bélgica | AZ Middelheim | 2:08 | 2:51 | 75% |
| 12 | Reino Unido | Singleton Nicu (SBUHB) | 2:07 | 3:11 | 67% |
| 13 | EE. UU. | CHOC at Mission Hospital | 1:58 | 2:51 | 69% |
| 14 | Reino Unido | North Middlesex Hospital | 1:56 | 3:33 | 55% |
| 15 | Canadá | Hôpital Maisonneuve-Rosemont | 1:52 | 2:18 | 81% |
| 16 | EE. UU. | Kaiser Permanente Anaheim Medical Center | 1:45 | 2:01 | 87% |
| 17 | EE. UU. | Mount Carmel East Hospital | 1:38 | 1:55 | 86% |
| 18 | EE. UU. | Halifax Health, Daytona Beach, FL EE. UU. | 1:37 | 2:51 | 57% |
| 19 | EE. UU. | Medical Center Hospital - Odessa | 1:36 | 3:03 | 53% |
| 20 | Reino Unido | Imperial Healthcare NHS Trust | 1:26 | 3:54 | 37% |
| 21 | EE. UU. | Parkview Regional Medical Center NICU | 1:24 | 5:16 | 27% |
| 22 | EE. UU. | Medical Center Hospital - Odessa | 1:20 | 2:49 | 47% |
| 23 | Reino Unido | Medway Hospital | 1:17 | 1:58 | 65% |
| 24 | Israel | Shaare Zedek Medical Center | 1:13 | 2:19 | 52% |
| 25 | EE. UU. | Hennepin County Medical Center | 1:12 | 2:25 | 50% |
| 26 | Canadá | St. Boniface Hospital | 1:06 | 2:17 | 48% |
| 27 | EE. UU. | Banner Thunderbird Medical Center | 1:04 | 4:08 | 26% |
| 28 | Irlanda | University Maternity Hospital Limerick, Irlanda | 0:56 | 1:15 | 75% |
| 29 | EE. UU. | University Medical Center of Southern Nevada | 0:53 | 2:05 | 43% |
| 30 | EE. UU. | Jefferson Abington Hospital | 0:45 | 2:04 | 36% |
| 31 | EE. UU. | Children's Hospital Colorado - Colorado Springs Hosp | 0:43 | 1:48 | 40% |
| 32 | EE. UU. | UCI Hospital | 0:43 | 2:16 | 32% |
| 33 | EE. UU. | Covenant Healthcare | 0:42 | 1:58 | 36% |
| 34 | EE. UU. | UI Health NICU | 0:37 | 1:45 | 36% |
| 35 | EE. UU. | Winchester Hospital | 0:22 | 0:45 | 50% |
| 36 | Brasil | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 0:20 | 1:41 | 20% |
| 37 | EE. UU. | University Health Truman Medical Center | 0:20 | 2:40 | 13% |
| 38 | EE. UU. | Baptist South | 0:16 | 1:15 | 22% |
| 39 | EE. UU. | St. Louis Childrens Hospital | 0:15 | 6:06 | 4% |
| 40 | EE. UU. | Novant Health Presbyterian Medical Center | 0:09 | 1:10 | 13% |
| 41 | EE. UU. | UAMS | 0:06 | 1:24 | 8% |
| 42 | EE. UU. | Golisano Children’s Hospital of SWFL | 0:04 | 1:06 | 6% |
| 43 | EE. UU. | Salah Foundation Children's Hospital | 0:00 | 0:00 | 18% |

