Equipos de todo el mundo participaron este año en los Kangaroo-a-thons a nivel global, y a continuación presentamos aquellos que nos enviaron sus resultados.
Organizamos un evento de 24 horas en el Día Mundial de la Prematurez, ¡y tenemos un ganador!
Felicidades al Máxima Medical Center, de los Países Bajos, con 22 bebés participantes, que tuvo un promedio de 12 horas y 5 minutos, y el 100% de los bebés fueron cargados en contacto piel con piel.
MENCIONES HONORÍFICAS:
Ganadores por país:
CANADÁ: Hopital Maisonneuve-Rosemont (promedio 3 hr 24 min)
FRANCIA: roubaix néonatologie (promedio 7 hr 54 min)
PAÍSES BAJOS: Máxima Medical Center (promedio 12 hr 5 min)
REINO UNIDO: Exeter Neonatal Unit (promedio 6 hr 40 min)
ESTADOS UNIDOS: University Health Truman Medical Center (promedio 2 hr 15 min)
Estos equipos lograron que el 100% de los bebés del equipo fueran cargados en contacto piel con piel (método canguro) el 17 de noviembre:
| Máxima Medical Center | Países Bajos |
| roubaix néonatologie | Francia |
| Exeter Neonatal Unit | Reino Unido |
| Newcastle Neonates | Reino Unido |
| Hopital Maisonneuve-Rosemont | Canadá |
| The Moncton Hospital Neonatal Intensive Care Unit | Canadá |
Los bebés que fueron cargados en estos equipos tuvieron una duración promedio de sesión de más de 5 horas por día:
| Nombre del equipo | Ciudad | País | Tamaño del equipo | Duración promedio de la sesión | % de bebés cargados |
| Newcastle Neonates | Newcastle Upon Tyne | Reino Unido | 5 | 5:34 | 100% |
| Néonatalogie Centre Hospitalier de Calais | Calais | Francia | 13 | 6:06 | 85% |
| Exeter Neonatal Unit | Exeter | Reino Unido | 14 | 6:40 | 100% |
| Médecine et réanimation néonatale Valenciennes | Valenciennes | Francia | 17 | 7:35 | 94% |
| roubaix néonatologie | roubaix | francia | 16 | 7:54 | 100% |
| Máxima Medical Center | Veldhoven | Países Bajos | 22 | 12:05 | 100% |
Estos son los resultados:
(Compare los resultados con WPD 2022 y con el KangarooAthon de KCD 2023)
Desplácese para ver más columnas>>>
| Nombre del equipo | Ciudad | Estado/Provincia | País | TAMAÑO DEL EQUIPO - censo el 17 DE NOV. DE 2023 |
Duración prom. del método canguro por bebé (DURACIÓN DE SESIONES dividida por TAMAÑO DEL EQUIPO) |
Duración prom. de la sesión: (DURACIÓN DE SESIONES dividida por BEBÉS CARGADOS) (Minutos por bebé) |
% bebés cargados: (BEBÉS CARGADOS dividida por TAMAÑO DEL EQUIPO) (% de bebés) |
| (Hr:Mm por bebé) | (Hr:Mm por bebé) | % | |||||
| Máxima Medical Center | Veldhoven | Noord-Brabant | Países Bajos | 22 | 12:05 | 12:05 | 100% |
| Roubaix Néonatologie | roubaix | francia | 16 | 7:54 | 7:54 | 100% | |
| Médecine et réanimation néonatale Valenciennes | Valenciennes | Nord-Pas-de-Calais | Francia | 17 | 7:08 | 7:35 | 94% |
| Exeter Neonatal Unit | Exeter | Devon | Reino Unido | 14 | 6:40 | 6:40 | 100% |
| Newcastle Neonates | Newcastle Upon Tyne | Reino Unido | 5 | 5:34 | 5:34 | 100% | |
| Néonatalogie Centre Hospitalier de Calais | Calais | Francia | 13 | 5:10 | 6:06 | 85% | |
| Hopital Maisonneuve-Rosemont | Montreal | Quebec | Canadá | 19 | 3:24 | 3:24 | 100% |
| Princess Royal University Hospital Neonatal Unit | Orpington | Bromley, Londres | Reino Unido | 9 | 3:16 | 4:12 | 78% |
| The Moncton Hospital Neonatal Intensive Care Unit | Moncton | Nuevo Brunswick | Canadá | 8 | 2:52 | 2:52 | 100% |
| University Health Truman Medical Center | Kansas City, | Misuri | EE. UU. | 10 | 2:15 | 2:48 | 80% |
| King’s College Hospital Neonatal Unit | Londres | Londres | Reino Unido | 37 | 1:44 | 2:13 | 78% |
| Franciscan Health-Indianapolis | Indianápolis | IN | EE. UU. | 17 | 1:43 | 3:40 | 47% |
| Joyfull Joeys | Colton | CA | EE. UU. | 11 | 1:19 | 2:25 | 55% |
| Grey Nuns Hospital (Edmonton) - Covenant Health | Edmonton | Alberta | Canadá | 22 | 0:51 | 1:00 | 86% |
| Covenant Healthcare Kangaroo Club | Saginaw | MI | EE. UU. | 36 | 0:45 | 2:16 | 33% |
| DEL SOL MEDICAL CENTER | EL PASO | TX | EE. UU. | 11 | 0:45 | 1:39 | 45% |
| Miami Valley Hospital | Dayton | Ohio | EE. UU. | 52 | 0:39 | 3:26 | 19% |
| BTMC NICU | Glendale | AZ | EE. UU. | 39 | 0:37 | 4:04 | 15% |
| Northern Nevada Sierra Medical Center | Reno | NV | EE. UU. | 2 | 0:30 | 1:00 | 50% |
| Children's Mercy | Kansas City | Misuri | EE. UU. | 68 | 0:28 | 4:35 | 10% |
| Kaiser Anaheim | Anaheim | California | EE. UU. | 17 | 0:26 | 1:04 | 41% |
| NICU del Woman's Hospital | Baton Rouge | Luisiana | EE. UU. | 68 | 0:24 | 2:08 | 19% |
| Cincinnati Children's Hospital | Cincinnati | Ohio | EE. UU. | 70 | 0:18 | 2:24 | 13% |
| NICU del Team UAMS | Little Rock | Arkansas | EE. UU. | 63 | 0:09 | 1:58 | 8% |
